| 
 | 
公司基本資料信息 
 | |||||||||||||
| 型號 | 
 | NS704C | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 3470×1500×2460 | |
| ***小使用質量 | 千克 | 1600 | |
| 軸距 | 毫米 | 1860 | |
| ***小離地間隙 | 毫米 | 300 | |
| ***小轉彎半徑 | 毫米 | 3.6±0.2 | |
| 檔位數(前進/后退) | / | 10/10/0 | |
| 發動機 | *** | / | 常柴 | 
| 型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | / | 增壓 | |
| 燃油箱容量 | 升 | 50 | |
| ***大扭矩 | 牛·米 | 231 | |
| ***佳燃油耗 | / | 250 | |
| 傳動系 | 離合器型式 | / | 干式、單片、常結合式 | 
| 變速箱型式 | / | (1+1)×5×2組成式 | |
| 行走系 | 輪胎型號(前輪) | / | 13.6-16/13.8-20/9.5-24/8.3-24(水田) | 
| 輪胎型號(后輪) | 
 | 7.00-12/6.0-12/6.5-16/6.0-16/6.0-12(水田) | |
| 工作裝置 | 懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | 
| 調節方式 | / | 強壓 | |
| 懸掛裝置類別 | / | 1類 | |
| 動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/ 750 | |